BILARD – ranking
| LP | NAZWISKO i IMIĘ | TURNIEJ 1 | TURNIEJ 2 | TURNIEJ 3 | TURNIEJ 4 | SUMA |
| 2 | KAMPCZYK WOJTEK | 11 | 18 | 20 | 20 | 69 |
| 4 | BISKUP PAWEŁ | 18 | 13 | 12 | 14 | 57 |
| 1 | JÓZWA RAFAŁ | 20 | 20 | 16 | 0 | 56 |
| 5 | KOZŁOWSKI WIKTOR | 13 | 12 | 14 | 11 | 50 |
| 7 | HALAMA SŁAWEK | 13 | 9 | 13 | 12 | 47 |
| 8 | STARZYŃSKI MICHAŁ | 11 | 11 | 12 | 12 | 46 |
| 3 | PIETRZAK PIOTR | 14 | 13 | 18 | 0 | 45 |
| 9 | KOZŁOWSKI MICHAŁ | 11 | 9 | 13 | 12 | 45 |
| 6 | GAWEL DAVID | 9 | 16 | 11 | 0 | 36 |
| 10 | LEŚNIAK PIOTR | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 |
| 14 | MATYS MICHAŁ | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
| 23 | WALDYRA SEBASTIAN | 8 | 0 | 0 | 16 | 24 |
| 11 | LACKI ŁUKASZ | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | PIETRAS TOMASZ | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 12 | BIERNACKI MAREK | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | BONCZYŃSKI TOMEK | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | GAWLICA ŁUKASZ | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | SOŚNICA JAKUB | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | GORNIK PAWEŁ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | KARMAZYN KRZYSIEK | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | ZAGÓRSKI MICHAŁ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | LEWICKI ZDZICHU | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | GARBOŚ ŁULASZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |


